Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1956 | 32.11% | 905 | 14.86% | 1051 | 17.25% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1459 | 23.95% | 665 | 10.92% | 794 | 13.03% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1221 | 20.04% | 644 | 10.57% | 577 | 9.47% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 694 | 11.39% | 410 | 6.73% | 284 | 4.66% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 598 | 9.82% | 322 | 5.29% | 276 | 4.53% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 91 | 1.49% | 47 | 0.77% | 44 | 0.72% |
7 | DIPLOMA I / II | 60 | 0.98% | 42 | 0.69% | 18 | 0.30% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 0.41% | 13 | 0.21% | 12 | 0.20% |
9 | STRATA II | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
TOTAL | 6092 | 100% | 3046 | 50.00% | 3046 | 50.00% |
Lokasi BANYUSOCO
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gerakan Tanam Bawang Merah
- Oprasi Penerapan Protokoler Kesehatan Pencegahan Covid-19
- Pengukuhan Kampung Tangguh Nusantara Banyusoco
- WASPADA BENCANA MEMASUKI MUSIM PENGHUJAN
- PERUBAHAN REGULER APB KALURAHAN BANYUSOCO TAHUN 2020
- PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS PILKADA 2020
- PEMBAGIAN KARTU INDONESIA SEHAT KE WARGA MASYARAKAT