Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5922 | 97.21% | 2955 | 48.51% | 2967 | 48.70% |
2 | KRISTEN | 189 | 3.10% | 97 | 1.59% | 92 | 1.51% |
3 | KATHOLIK | 14 | 0.23% | 9 | 0.15% | 5 | 0.08% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 6092 | 100% | 3046 | 50.00% | 3046 | 50.00% |
Lokasi BANYUSOCO
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gerakan Tanam Bawang Merah
- Oprasi Penerapan Protokoler Kesehatan Pencegahan Covid-19
- Pengukuhan Kampung Tangguh Nusantara Banyusoco
- WASPADA BENCANA MEMASUKI MUSIM PENGHUJAN
- PERUBAHAN REGULER APB KALURAHAN BANYUSOCO TAHUN 2020
- PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS PILKADA 2020
- PEMBAGIAN KARTU INDONESIA SEHAT KE WARGA MASYARAKAT